DARMOWA DOSTAWA OD 500 PLN
Tabela Rozmiarów
📏 Tabela rozmiarów biżuterii i zegarków
Pierścionki – pełna rozmiarówka
| Rozmiar PL | Średnica wewnętrzna (mm) | Obwód palca (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 14,0 | 44 |
| 6 | 14,3 | 45 |
| 7 | 14,6 | 46 |
| 8 | 14,9 | 47 |
| 9 | 15,2 | 48 |
| 10 | 15,9 | 50 |
| 11 | 16,2 | 51 |
| 12 | 16,5 | 52 |
| 13 | 16,8 | 53 |
| 14 | 17,2 | 54 |
| 15 | 17,5 | 55 |
| 16 | 17,8 | 56 |
| 17 | 18,1 | 57 |
| 18 | 18,4 | 58 |
| 19 | 18,8 | 59 |
| 20 | 19,1 | 60 |
| 21 | 19,4 | 61 |
| 22 | 19,7 | 62 |
| 23 | 20,0 | 63 |
| 24 | 20,4 | 64 |
| 25 | 20,7 | 65 |
| 26 | 21,0 | 66 |
| 27 | 21,3 | 67 |
| 28 | 21,6 | 68 |
| 29 | 22,0 | 69 |
| 30 | 22,3 | 70 |
Wskazówka: zmierz obwód palca miarką krawiecką lub nitką – wynik w mm porównaj z tabelą.
Naszyjniki – długość i ułożenie
| Długość naszyjnika | Typ | Ułożenie na szyi |
|---|---|---|
| 35–40 cm | Choker | Blisko szyi |
| 42–45 cm | Princess | Obojczyk |
| 50–55 cm | Matinee | Poniżej obojczyka |
| 60–65 cm | Opera | Środek klatki piersiowej |
| 70–90 cm | Rope | Długi / warstwowy |
Długość naszyjnika zależy od budowy ciała oraz preferowanego stylu noszenia.
Bransoletki – dopasowanie do nadgarstka
| Obwód nadgarstka | Długość bransoletki | Dopasowanie |
|---|---|---|
| 14–15 cm | 16 cm | Bardzo dopasowana |
| 15–16 cm | 17 cm | Dopasowana |
| 16–17 cm | 18 cm | Klasyczna |
| 17–18 cm | 19 cm | Luźniejsza |
| 18–19 cm | 20 cm | Bardzo luźna |
Rekomendujemy dodać 1–2 cm luzu do rzeczywistego obwodu nadgarstka.
Zegarki – dobór koperty
| Obwód nadgarstka | Średnica koperty | Szerokość paska |
|---|---|---|
| 14–16 cm | 34–38 mm | 16–18 mm |
| 16–18 cm | 38–42 mm | 18–20 mm |
| 18–20 cm | 42–46 mm | 20–22 mm |